تويوتا كراون مواصفات المقارنة - الإمارات
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | كراون XLE199,900 د.إ | كراون Platinum229,900 د.إ |
---|
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | كراون XLE199,900 د.إ | كراون Platinum229,900 د.إ |
---|---|---|
المحرك | ||
تركيبة الأسطوانة | في الخط | في الخط |
سعة المحرك (لتر) | 2.4لتر | 2.4لتر |
نوع الوقود | هجين | هجين |
الشاحن التوربيني | لا يوجد | لا يوجد |
الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 345 BHP | 345 BHP |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 460نانومتر | 460نانومتر |
الأبعاد | ||
عدد المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد |
عدد الأبواب | 4أبواب | 4أبواب |
الوزن الإجمالي | 4980مم | 4980مم |
العرض الإجمالي | 1840مم | 1840مم |
لارتفاع الإجمالي | 1540مم | 1540مم |
قاعدة العجلات | 2850مم | 2850مم |
مساحة الصندوق | 450لتر | 450لتر |
معلومات السيارة | ||
نوع السيارة | ||
المحرك/الموتور | ||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200كم/ساعة | 200كم/ساعة |
عدد الاسطوانات | 4 | 4 |
سعة الاسطوانات | 2395 cc | 2395 cc |
المواصفات الإقليمية | GCC | GCC |
استهلاك الوقود | ||
الاقتصاد في استهلاك الوقود (كيلومتر/لتر) | 18كم/ لتر | 18كم/ لتر |
حجم خزان الوقود (لتر) | 55لتر | 55لتر |
معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 18كم/ لتر | 18كم/ لتر |
الشاسيه / التوجيه | ||
نوع القيادة | الدفع الكلي | الدفع الكلي |
نقل الحركة | ||
نقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.